Metadata
| Label | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Number of Guest Night , Length of Stay and Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| titlear | عدد ليالي الاقامه للمنشات الفندقية و متوسط الاقامة للمنشات الفندقية و اجمالي الايرادات المنشات الفندقية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| identifier | 4dd2f9f1-27e4-4e9c-afae-c7518c83e2eb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | The dataset shows number of guest night , length of stay and total revenue in United Arab Emirates from 2010 until 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descriptionlear | هذه البيانات توضح عدد ليالي الاقامه للمنشات الفندقية و متوسط الاقامة للمنشات الفندقية و اجمالي الايرادات المنشات الفندقية في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2010 حتى عام 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accessLevel | public | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accessLevellear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accrualPeriodicity | auto/freq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| issued | 2020-10-21T20:00:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modified | 2024-06-19T10:50:53+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| license | https://data.abudhabi/opendata/addata_open_license | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| licenselear | https://data.abudhabi/opendata/node/6041?language=ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publisher |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publisherlear |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contactPoint |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| theme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| themelear |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keyword | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keywordlear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| distribution | Item 1
Item 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref:publisher |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref:publisherlear |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref:theme | Item 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref:themelear | Item 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref:keyword | Item 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref:keywordlear | Item 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref:distribution | Item 1
Item 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modified | 2024-06-19T13:21:56+0400 |